A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 2014-es évben
Frissítve: 2014.
| STC'22 Sportegyesület | 1 000 e | szerződés |
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 500 e | szerződés |
| Területi Művelődési Intézmények Egyesületének FRIED Művelődési Ház Közhasznú Alapítványa FRIED Művelődési Háza | 6 320 e | szerződés |
| Polgárőrség | 500 e | szerződés |
| Simontornyai Kézilabda Klub | 1 000 e | szerződés |
| Fény-Erő Egyesület | 30 e | szerződés |
| Simontornyai Színházi Napok Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány | 150 e | szerződés |






