A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 2010-es évben
| „Simontornyáért” Közhasznú Közalapítvány" | 568 e | |
| STC'22 Sportegyesület | 3900 e | Támogatási szerződés |
| Simontornyai Szakképzési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 2000 e | Támogatási szerződés |
| Simontornyai Színházi Napok Kiemelten Közhasznú Közalapítványa | 10834 e | Támogatási szerződés |
| Területi Művelődési Intézmények Egyesületének FRIED Művelődési Ház Közhasznú Alapítványa FRIED Művelődési Háza | 5500 e | Támogatási szerződés |
| Polgárőrség | 505 e |






