A közfeladatot ellátó szerv  költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és  fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás  céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére  vonatkozó adatok 2015-ös évben
Frissítve: 2015.  június 15.
| STC'22 Sportegyesület | 2 800 e | szerződés | 
| Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 500 e | szerződés | 
| Területi Művelődési Intézmények Egyesületének FRIED Művelődési Ház Közhasznú Alapítványa FRIED Művelődési Háza | 6 000 e | szerződés | 
| Polgárőrség | 500 e | szerződés | 
| Simontornyai Kézilabda Klub | 1 000 e | szerződés | 
| Fény-Erő Egyesület | 50 e | szerződés | 
| Simontornyai Színházi Napok Közalapítvány | 250 e | szerződés | 






